ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ПРАВА»
Приём ________на платной основе_______
| Дата | Время |
| 18.07.2026 | 12:00 |
Форма получения образования _______дневная_______
Приём осуществляется на основе ___общего базового____
Срок обучения __2 года 10 месяцев_(Правоведение, Организация гостиничных услуг)_
__3 года 10 месяцев_(Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем)_
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем», техник-программист | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Организация гостиничных услуг», специалист по гостиничному сервису | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Правоведение», юрист | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования _______дневная_______
Приём осуществляется на основе ___общего среднего образования_____
Срок обучения __1 год 10 месяцев_(Правоведение, Планово-экономическая и аналитическая деятельность)_
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Правоведение», юрист | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Планово-экономическая и аналитическая деятельность», техник-экономист | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования _______заочная_______
Приём осуществляется на основе ___общего среднего образования______
Срок обучения __2 года 9 месяцев__
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры прима (цифры приёма) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | ниже 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||
| «Правоведение», юрист | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||